|
Noua versiune a IntelSOFT Deviz Profesional 2009 aduce imbunatatiri in functionarea urmatoarelor 6 componente: |
||
| 1. Decontarea listelor de echipamente | ||
| In modulul Decontare, in listele de echipamente aferente investitiilor contractate se poate adauga decont similar decontului devizului. Decontul echipamentelor permite NR, NCS si Situatie de plata | ||
|
|
||
| 2. Filtrare si cautare in lista anexa | ||
| In fereastra AddArt - Cautare si Adaugare articole in devize se pot cauta materiale din lista anexa dupa pozitie, cod sau denumire | ||
|
|
||
| 3. Uniformizarea preturilor | ||
| S-a creat functia de Uniformizare preturi, comanda este disponibila in bara de butoane aferenta ferestrei Lista Resurse. Functia are scopul de a uniformiza pretul la resursele din cadrul aceleiasi investitii. Uniformizarea se poate face dupa urmatoarele criteri: pretul actual, pretul maxim, pretul minim. | ||
|
|
||
| 4. Reproiectarea si rescrierea configuratorului graficului fizic si valoric C1/F6 | ||
|
Au fost adaugate functii pentru:
|
||
|
|
||
| 5. Formatarea rapoartelor | ||
|
Optiuni de raportare privind schimbarea culorii liniilor din tabelele rapoartelor |
||
|
|
||
| 6. Fereastra AddArt-cautare si Adaugare articole in deviz | ||
|
In panoul de afisare al rezultatelor au fost adaugate coloane pentru afisarea informatiilor :
|
||
|
|
||