| oferta simplificata | ||||
| Licenta definitiva (utilizare nelimitata*) |
3.800 lei | 2.600 lei | 2.900 lei | 2.400 lei |
| Utilizare temporara 12 luni |
1.280 lei | 1.000 lei | 1.000 lei | 800 lei |
| ANTEMASURATOARE | ||||
| Editor AM si calcul volume | ||||
| Justificativ calcul | ||||
| Raport AM | ||||
| Raport resurse AM | ||||
| OFERTARE | ||||
| Editor si calcul DEVIZ | ||||
| Raport C1, C5-C11 | ||||
| Raport F3-F6 | ||||
| Dosar de raportare | ||||
| Export rapoarte in Word | ||||
| Export rapoarte in Excel | ||||
| Export rapoarte in PDF | ||||
| Export rapoarte in HTML | ||||
| DEVIZ GENERAL | ||||
| Editor DG | ||||
| Rapoarte centralizatoare DG, DO, C2, C3 | ||||
| Rapoarte centralizatoare F1, F2 | ||||
| DECONTARE | ||||
| Editor Decont | ||||
| Rapoart Situatii de plata | ||||
| Raport NCS, NR | ||||
| Borderoul situatiilor de plata | ||||
| COMPONENTE COMUNE | ||||
| Indicatoare de norme de deviz colectia 1981 | ||||
| Indicatoare de norme de deviz colectia 1999 | ||||
| Indicatoare de norme de deviz colectia 2006 | ||||
| Indicatoare de norme de deviz colectia 2010 | ||||
| Editor-comparativ de norme de deviz | ||||
| Editor de norme compuse cu parametri | ||||
| Oferte de materiale cu preturi de la furnizori | ||||
| Import-Export liste de lucrari, oferte etc. |